供应菲尼克斯PHOENIX代理(图)
首页 | 繁體中文 | 英文 注册会员 登录
供应信息 求购信息 商业资讯 我的办公室

您当前的位置: 中国钢铁产业网首页 > 我要采购 > 查看供应信息 > 自动控制 > 自动控制
供应菲尼克斯PHOENIX代理(图)

点此浏览大图
发布时间:2008年04月16日
有 效 期:2008年07月15日
公 司:福州盈泰自动化科技有限公司-穆勒MOELLER一级代理 高级会员会员
联系人:黄陈太 先生   添加为商业伙伴
公司基本资料信息
公司名称:福州盈泰自动化科技有限公司-穆勒MOELLER一级代理
电  话:86 0591 87382157
传  真: 86 0591 87382157
办公地址:中国福建福州福州软件园A区海峡园29幢2层
邮  编:350003

详细说明

菲尼克斯PHOENIX代理

序号 订货号 型号 面价(不含税) 面价(含税)
1 2868020 VAL-MS 60 395.52 462.76
2 2868033 VAL-MS 60/FM 478.95 560.37
3 5772186 VAL-MS 320 395.52 462.76
4 5772171 VAL-MS 320/FM 478.95 560.37
5 5772184 VAL-MS 230 IT 395.52 462.76
6 5772197 VAL-MS 230 IT/FM 478.95 560.37
7 5772061 VAL-MS 320/1+1 791.81 926.42
8 5772074 VAL-MS 320/1+1-FM 907.69 1062
9 5772045 VAL-MS 230 IT/1+1 791.81 926.42
10 5772058 VAL-MS 230 IT/1+1-FM 907.69 1062
11 2858564 VAL-MS 320/3+1 1568.18 1834.77
12 2858577 VAL-MS 320/3+1-FM 1799.93 2105.92
13 2858548 VAL-MS 230 IT/3+1 1583.63 1852.85
14 2858511 VAL-MS 230 IT/3+1-FM 1815.38 1551.61
15 2809717 FLT 25-400 1617.08 1891.98
16 2748603 FLT 60-400 1918.3 2244.41
17 2838209 WAL-MS 230/3+1 1583.63 1852.85
18 2817987 F-MS 12 476.63 557.66
19 2817974 F-MS 12/FM 561.61 657.08
20 2816881 FLT 35/3 2957.66 3460.46
21 2816904 FLT 50N/PE 1420.37 1661.83
22 2817424 FLT 35 CTRL-0,9/I 2123.64 2484.66
23 2817453 FLT 50N/PE CTRL-1,5 1917.65 2243.65
24 2817482 FLT 35/3+1 3872.02 4530.26
25 2818960 FLT-PLUS CTRL-0,9/I 2979.47 3485.98
26 2838160 FLT 100-260 2156.11 2522.65
27 2838940 FLT 35-260 1420.37 1661.83
28 2856304 FLT 35/3 CTRL-0,9/I 6339.09 7416.74
29 2856317 FLT 35/3+1 CTRL-0,9/I 8003.26 9363.81
30 2856388 FLT 100N/PE CTRL-1,5 2123.64 2484.66
31 2858357 PT 2-PE/S-230AC 1300.1 1521.12
32 2839208 PT 2X2-BE 589.78 690.04
33 2839224 PT 2X2+F-BE 669.11 782.86
34 2839363 PT 4X1-BE 589.78 385.8
35 2839376 PT 4X1+F-BE 669.11 441.38
36 2856113 PT 1X2-BE 329.74 385.8
37 2856126 PT 1X2+F-BE 377.25 441.38
38 2856139 PT 2X1-BE 329.74 2262.52
39 2856142 PT 2X1+F-BE 377.25 1203.74
40 2838228 PT 2X2-24DC-ST 1933.78 2355.22
41 2856032 PT 1X2-24DC-ST 1028.84 1259.35
42 2838322 PT 4X1-24DC-ST 2013.01 1872.34
43 2856087 PT 2X1-24DC-ST 1076.37 960.86
44 2838775 PT 5-HF-12DC-ST 1600.29 938.67
45 2832124 TT-EX(I)-24DC 821.25 1379.92
46 2838186 TT-2-PE-24DC 802.28 1881.56
47 2818795 D-FM-A/RH45-BB 1179.42 1210.6
48 2763604 C-UFB-5DC/E 75 1608.17 1197.09
49 2763701 C-UB/E 1034.7 1558.02
50 2818148 CN-UB-280DC-SB 1023.15 26.66
51 2818876 CN-LAMBDA/4-2,0-SB 1331.64 38.96
52 2809209 MPB 18/1-2 22.79 156.89
53 2809225 MPB 18/1-4 33.3 59.36
54 2809241 MPB 18/3-6 134.09 5602.44
55 2856278 MPB 18/1-7 BU 49.88 10018.67
56 2858645 POWERSET BC/1+1/FM 4788.41 12243.72
57 2858108 POWERSET B/3/FM 8562.97 12480.47
58 2858111 POWERSET BC/3+1/FM 10464.72 12243.72
59 2858467 POWERSET BC/1+1—100/FM 10667.07 12480.47
欢迎您来电查询、洽谈:0591-87382157 13489960210


  产品规格:菲尼克斯PHOENIX代理




 

给该公司发送留言 把这条信息推荐给朋友

 该公司其他信息
   该公司供应信息推荐 
穆勒一级代理供应:SPS3-DC-P(图)
2007/06/19
穆勒一级代理供应:空气断路器:IZM13、IZM58系列(图)
2007/07/06
供应VD4真空断路器(图)
2008/04/16
供应菲尼克斯PHOENIX代理(图)
2008/04/16
供应ABB变频器代理商大量现货库存(图)
2008/04/16
供应穆勒MOELLER断路器LZM系列特价(图)
2008/04/16

以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。中国钢铁产业网对此不承担任何保证责任。

自动控制 > 自动控制 回到页首